Results Matrix
04/05/08 PREMIER
1 AFC AYMER2 DORVE PHLATSEO
3 KING GEORGE UTD
4 MILLHOUSE
5 OLD BRIGHTONIANS
6 ROTT.VILLAGE SUN.
7 SOUTHWICK UTD
8 THE HOLLINGBURY
9 THE ST.GEORGE
10 WITHDEAN GRANGE
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 4-2 | 4-1 | 0-5 | 3-2 | 3-2 | 0-2 | 2-6 | 3-2 | |||||||
| 1-4 | 4-2 | 2-2 | 1-0 | 9-2 | 1-2 | 5-0 | 3-1 | |||||||
| 3-5 | 2-1 | 2-9 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 3-3 | |||||||
| 3-2 | 0-1 | 8-5 | 5-0 | 5-2 | 2-0 | 5-3 | 2-2 | |||||||
| 1-5 | 0-3 | 3-3 | 1-3 | 5-0 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | |||||||
| 0-3 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 6-3 | 0-3 | 4-3 | 0-1 | |||||||
| 2-1 | 1-0 | 3-3 | 1-5 | 7-1 | 8-2 | 6-3 | 4-1 | |||||||
| 0A0 | 1-3 | 7-2 | 0-10 | 6-0 | 0A0 | 0-6 | 1-1 | |||||||
| 1-2 | 5-5 | 3-3 | 0-2 | 3-0 | 5-6 | 0-0 | 0-1 | |||||||
04/05/08 INTERMEDIATE
1 AFC VICTORIA2 ALDRINGTON FALCONS
3 CORONA ROCCA FC
4 FISHERSGATE FLYERS
5 HANGLETON
6 HIKERS REST
7 KOPANO
8 RAILWAY FC
9 SUSSEX SEAGULLS
10 WATERHALL
11 WATERSIDE FC
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1-5 | 1-3 | 2-12 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 2-6 | 1-2 | 2-6 | 2-3 | |||||
| 3-7 | 4-2 | 2-1 | 4-3 | 1-2 | 2-0 | 3-3 | 0-4 | 1-5 | 0-1 | |||||
| 10-0 | 7-0 | 4-7 | 5-0 | 0-5 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | |||||
| 6-1 | 6-2 | 1-2 | 6-1 | 1-9 | 9-2 | 3-0 | 5-5 | 3-3 | 2-2 | |||||
| 1-6 | 2-5 | 0-5 | 1-3 | 3-4 | 0-2 | 0-5 | 2-6 | 2-3 | 2-3 | |||||
| 7-1 | 4-2 | 4-2 | 4-0 | 6-0 | 5-2 | 2-1 | 6-1 | 0H0 | 2-1 | |||||
| 1-4 | 3-2 | 3-4 | 1-10 | 2-3 | 0-4 | 1-3 | 1-6 | 1-3 | 1-1 | |||||
| 7-2 | 2-0 | 0A0 | 0-6 | 2-6 | 0-3 | 4-1 | 1-3 | 0-6 | 4-3 | |||||
| 0-4 | 2-2 | 1-1 | 5-4 | 3-2 | 3-4 | 6-2 | 4-2 | 1-4 | 0-0 | |||||
| 2-1 | 6-0 | 0-1 | 2-1 | 4-2 | 1-5 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | |||||
| 3-0 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 9-0 | 0-5 | 5-2 | 4-0 | 1-1 | 1-4 | |||||
04/05/08 JUNIOR 1
1 AFC BENSLEYS2 AFC BRIGHTON & HOVE
3 BATTLE FC
4 GORING CRICKET CLUB
5 HORSE & GROOM
6 KING & QUEEN
7 MILLHOUSE RES
8 PRESSURE POINT
9 ROTT.VILLAGE SUN. RES
10 SPORTS ADVANCED
11 THE GREEN JACKETS
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 2-4 | 4-0 | 8-2 | 4-1 | 4-0 | 5-0 | 5-0 | 7-1 | 5-0 | 7-2 | |||||
| 2-4 | 2-5 | 3-3 | 8-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 3-5 | 5-1 | |||||
| 3-4 | 5-2 | 5-1 | 2-3 | 4-1 | 1-2 | 3-2 | 5-2 | 2-3 | 2-2 | |||||
| 0-7 | 4-4 | 0-7 | 1-11 | 0H0 | 0-3 | 5-3 | 0-3 | 6-1 | 3-2 | |||||
| 2-5 | 3-2 | 3-1 | 1-2 | 2-4 | 0A0 | 3-1 | 1-5 | 6-3 | 2-3 | |||||
| 1-6 | 0-6 | 0-4 | 0A0 | 0-11 | 0-7 | 4-3 | 1-5 | 0-8 | 4-5 | |||||
| 2-8 | 5-3 | 6-4 | 11-0 | 1-1 | 5-1 | 2-5 | 5-1 | 6-1 | 2-2 | |||||
| 3-3 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 1-15 | 1-3 | 1-9 | 2-2 | 2-1 | 2-5 | |||||
| 2-9 | 4-3 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 7-1 | 1-4 | 6-1 | 0-1 | 2-2 | |||||
| 1-6 | 2-0 | 0-5 | 2-4 | 2-4 | 5-3 | 8-1 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | |||||
| 0A0 | 4-5 | 2-5 | 4-1 | 1-1 | 1-4 | 1-3 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | |||||
04/05/08 JUNIOR 2
1 AFC SHOREHAM2 B & M UNITED
3 BLACK HORSE
4 BRIANT COMMS FC.
5 HORSDEAN UNITED
6 MARLE PLACE WANDERERS
7 RACING CLUB VARNDEAN
8 SPREAD EAGLE FC
9 THE NEW BUSH FC
10 VARNDEAN ROVERS
11 WITHDEAN ATHLETIC
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 2-0 | 2-2 | 1-0 | 5-0 | 5-2 | 5-1 | 4-1 | 4-3 | 5-1 | 5-0 | |||||
| 2-5 | 3-4 | 0-5 | 3-0 | 0-0 | 4-7 | 0-2 | 0-2 | 4-3 | 2-4 | |||||
| 1-3 | 5-2 | 9-0 | 5-1 | 6-0 | 3-4 | 1-5 | 4-1 | 4-2 | 6-3 | |||||
| 0-1 | 0-2 | 2-4 | 2-1 | 1-0 | 5-1 | 0H0 | 3-3 | 3-0 | 1-0 | |||||
| 1-9 | 5-1 | 0-3 | 0-6 | 3-1 | 2-1 | 0-2 | 4-3 | 0A0 | 0-1 | |||||
| 1-0 | 0-3 | 6-2 | 6-9 | 1-2 | 1-1 | 0H0 | 0-4 | 3-1 | 5-3 | |||||
| 1-2 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 3-2 | 0-5 | 0-4 | 2-5 | 2-1 | |||||
| 0-2 | 9-1 | 5-2 | 9-1 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 4-2 | 1-2 | 7-1 | |||||
| 1-3 | 6-1 | 1-2 | 3-2 | 4-0 | 4-2 | 0-3 | 0A0 | 5-0 | 6-1 | |||||
| 1-9 | 4-2 | 1-7 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 2-5 | 0A0 | 0-1 | |||||
| 0-7 | 0-3 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 5-3 | 1-2 | 0-1 | 0-4 | 6-1 | |||||
04/05/08 JUNIOR 3
1 LORD NELSON2 ONEOFTHELADS.COM
3 PRESTON DYNAMOS (ROTT)
4 S & W ATHLETIC
5 THE DOWNS HOTEL
6 THE MILE FC
7 THE PLOUGH INN
8 THE WHITE HARTE INN
9 UK IPOD REPAIRS
10 VANIX FC
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 4-7 | 2-1 | 1-3 | 2-2 | 2-7 | 1-3 | 1-6 | 1-1 | 0A0 | ||||||
| 1-3 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 0-3 | 4-5 | 3-1 | 7-4 | 1-3 | ||||||
| 4-1 | 5-3 | 2-2 | 6-2 | 2-5 | 0-4 | 1-5 | 0H0 | 12-1 | ||||||
| 5-2 | 6-1 | 5-0 | 3-2 | 0-5 | 0-2 | 1-2 | 4-1 | 5-4 | ||||||
| 2-2 | 3-4 | 3-3 | 1-5 | 1-3 | 1-2 | 0-10 | 1-4 | 3-3 | ||||||
| 0H0 | 8-2 | 2-0 | 2-3 | 4-1 | 4-3 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | ||||||
| 1-0 | 5-2 | 5-3 | 1-2 | 3-4 | 4-1 | 2-6 | 2-2 | 4-3 | ||||||
| 4-2 | 0-3 | 6-1 | 2-1 | 3-2 | 2-6 | 3-2 | 3-1 | 7-1 | ||||||
| 1-2 | 7-2 | 1-3 | 1-9 | 5-0 | 1-4 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | ||||||
| 4-2 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 4-1 | 3-5 | 5-6 | 3-8 | 2-3 | ||||||
04/05/08 JUNIOR 4
1 AC MILE OAK2 AFC BRIGHTON & HOVE RES
3 AFC LOAF
4 BEVENDEAN BARCELONA
5 BN3 UNITED
6 HURST ALBION
7 MARLE PLACE WANDERERS RES
8 THE ROMANS
9 THE WILMINGTON LIONS
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2-2 | 0-11 | 1-5 | 2-4 | 0-1 | 4-1 | 0-3 | 4-2 | |||||||
| 2-0 | 0-3 | 4-2 | 4-7 | 6-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | |||||||
| 3-1 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 6-3 | 2-6 | 2-1 | |||||||
| 2-0 | 3-4 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 5-2 | |||||||
| 1-2 | 2-0 | 0H0 | 6-0 | 6-1 | 5-0 | 4-4 | 13-0 | |||||||
| 4-4 | 0-2 | 0-10 | 1-3 | 2-8 | 0-4 | 1-4 | 1-3 | |||||||
| 4-5 | 1-3 | 4-4 | 3-6 | 2-2 | 1-5 | 3-4 | 1-6 | |||||||
| 3-0 | 5-1 | 11-1 | 5-0 | 3-1 | 7-0 | 2-3 | 0-0 | |||||||
| 1-0 | 3-8 | 2-0 | 3-3 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 0-2 | |||||||
04/05/08 JUNIOR 5
1 AFC BRIGHTON & HOVE 3RD2 AFC SHELBYVILLE
3 ATHLETIC WORTHING
4 BATTLE FC RES
5 BHA SUPPORTERS
6 HARLEYS FC
7 HOVE LAWNS FC
8 LANCING ATHLETIC
9 LOS ALBERTOS
10 POINT TO POINT
11 ROUNDHILL
12 SHOREHAM PANTHERS
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 3-4 | 12-3 | 3-4 | 6-5 | 3-2 | 2-4 | 2-4 | 4-1 | 2-7 | 2-5 | 2-4 | ||||
| 1-10 | 5-2 | 2-3 | 0-3 | 7-2 | 2-5 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 3-0 | 4-2 | ||||
| 1-12 | 0-4 | 0-14 | 1-11 | 0-3 | 0-7 | 0-6 | 1-12 | 1-5 | 0-9 | 1-8 | ||||
| 4-4 | 9-1 | 12-1 | 7-1 | 5-2 | 7-5 | 3-1 | 2-3 | 1-1 | 6-1 | 6-0 | ||||
| 5-2 | 5-3 | 8-3 | 1-0 | 1-4 | 4-3 | 0-1 | 2-5 | 2-3 | 0-5 | 2-7 | ||||
| 0-3 | 3-5 | 3-1 | 2-5 | 3-5 | 2-4 | 1-5 | 0-2 | 1-3 | 4-3 | 4-5 | ||||
| 3-1 | 4-2 | 4-2 | 2-10 | 0-1 | 2-2 | 6-2 | 2-2 | 0-6 | 0-3 | 7-3 | ||||
| 2-2 | 2-1 | 11-0 | 3-1 | 2-3 | 5-0 | 4-0 | 1-1 | 3-2 | 2-3 | 3-3 | ||||
| 0A0 | 1-1 | 0H0 | 1-1 | 4-4 | 5-3 | 6-3 | 5-3 | 3-1 | 1-4 | 10-1 | ||||
| 5-1 | 3-0 | 0H0 | 0-2 | 4-0 | 2-0 | 2-2 | 7-1 | 4-2 | 0-0 | 3-1 | ||||
| 3-0 | 6-2 | 3-2 | 1-6 | 6-3 | 3-8 | 6-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 6-1 | ||||
| 4-3 | 2-4 | 5-1 | 1-5 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 2-4 | 1-3 | 1-3 | ||||
04/05/08 JUNIOR 6
1 BRIGHSTONE FC2 COPTHORNE
3 DROVE PARK
4 GOLDSTONE ATHLETIC
5 GSK SPORTS
6 KING & QUEEN RES
7 KNOWLES
8 PRESTON PARK RANGERS
9 RAEBURN RANGERS
10 SHOREHAM 3RD
11 THE ECLIPSE
12 THE ROMANS RES
13 TOP HOUSE UNITED
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 0-0 | 2-2 | 3-3 | 6-2 | 4-3 | 2-3 | 1-0 | 1-4 | 0-2 | 2-1 | 5-0 | 1-2 | |||
| 1-2 | 4-2 | 0-1 | 7-0 | 0H0 | 0H0 | 9-0 | 2-2 | 5-3 | 9-1 | 5-0 | 4-1 | |||
| 2-8 | 5-4 | 1-1 | 1-2 | 4-4 | 7-1 | 2-2 | 0-10 | 3-3 | 0-9 | 5-2 | 4-3 | |||
| 4-2 | 3-1 | 6-4 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 4-4 | 4-1 | 2-3 | 8-1 | 1-0 | |||
| 1-3 | 0-1 | 3-1 | 0-2 | 4-2 | 1-5 | 0-1 | 1-11 | 0-3 | 0A0 | 4-0 | 3-1 | |||
| 0-7 | 1-2 | 1-2 | 4-2 | 12-1 | 3-2 | 5-2 | 2-3 | 2-6 | 5-6 | 8-2 | 5-2 | |||
| 3-2 | 1-2 | 2-2 | 4-2 | 4-3 | 5-4 | 7-0 | 2-10 | 8-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | |||
| 0-3 | 0-6 | 1-9 | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 3-5 | 2-3 | 1-5 | 1-4 | 0-1 | 0-10 | |||
| 8-2 | 3-1 | 3-1 | 8-1 | 8-1 | 1-2 | 5-3 | 12-0 | 13-1 | 10-0 | 8-1 | 1-1 | |||
| 2-3 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 3-1 | 5-2 | 1-3 | 7-2 | 0-7 | 4-2 | 5-4 | 1-9 | |||
| 0-1 | 1-3 | 4-2 | 1-4 | 0H0 | 4-6 | 0-6 | 2-4 | 1-5 | 3-5 | 1-3 | 2-4 | |||
| 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1-6 | 5-3 | 0-2 | 3-4 | 4-2 | 2-5 | 1-6 | 1-5 | 2-3 | |||
| 1-7 | 2-0 | 4-0 | 2-3 | 6-3 | 2-5 | 0-2 | 0H0 | 0A0 | 1-2 | 1-1 | 8-0 | |||
04/05/08 JUNIOR 7
1 AMICI ATHLETIC2 ASHCOMBE WANDERERS
3 B & M UNITED RES
4 DEAN VALLEY MENS FC
5 FALMER ELITE
6 HIGHER BEVENDEAN
7 IN-PULSE
8 INTER ACTIVE
9 KINGSTON BROADWAY
10 OLYMPIC SALTDEAN OVAL
11 WATERSIDE FC RES
| Home | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 5-1 | 2-2 | 1-1 | 5-1 | 0-8 | 4-1 | 1-3 | 4-3 | 2-1 | 4-3 | |||||
| 2-4 | 4-1 | 0-2 | 5-2 | 2-1 | 5-2 | 3-7 | 6-3 | 0-7 | 5-3 | |||||
| 1-3 | 1-1 | 0-8 | 3-3 | 2-4 | 1-3 | 3-2 | 6-2 | 1-1 | 4-2 | |||||
| 5-1 | 2-2 | 4-0 | 6-2 | 2-2 | 7-0 | 4-2 | 4-0 | 0-0 | 5-0 | |||||
| 2-1 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
| 5-2 | 2-2 | 2-0 | 1-4 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 7-0 | 4-0 | 2-2 | |||||
| 1-9 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 1-5 | 4-2 | |||||
| 4-2 | 5-2 | 5-2 | 1-1 | 8-0 | 1-8 | 3-2 | 0-1 | 5-1 | 3-1 | |||||
| 1-2 | 3-5 | 2-2 | 0-5 | 4-7 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 2-3 | 1-5 | |||||
| 7-1 | 1-2 | 4-4 | 0-6 | 0A0 | 2-3 | 4-3 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | |||||
| 3-2 | 5-0 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | 0-7 | 5-3 | 0-2 | 6-0 | 2-1 | |||||
